
LI - Lisboa
Community
| Località: | LI - Lisboa, Portogallo |
|---|---|
| Giocatori: | 130 |
| Circoli / Strutture: | 44 |
| Gruppi: | 7 |
| GameCall: | 0 |
Partite completate
Visualizza 1 - 4 di 4 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov 2024 | Community Intermedio | Carlos Antero [PRT] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-6 RIT | C | Indoor Duro |
| 27 nov 2024 | Community Intermedio | Francisco Alves [PRT] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 3-4 RIT | C | Indoor Tappeto |
| 25 nov 2024 | Community Principiante | Carlos Antero [PRT] ![]() | VS | ![]() | Convalidato | 1-6 | C | Indoor Duro |
| 26 nov 2024 | Community Intermedio | Francisco Alves [PRT] ![]() | VS | ![]() | Risolto | 2-6 | C | Indoor Duro |
Partite non disputate
Visualizza 11 - 20 di 40 partite.
| Data | Turno | Incontro | Stato | Risultato | Stile | Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Nuno Faria [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Tom W [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Carlos Antero [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | João Raposo [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Nuno Faria [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Carlos Antero [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Tom W [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Francisco Alves [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | Tom W [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
| 28 nov 2025 | lega Round Robin | João Raposo [PRT] ![]() | VS | ![]() | Chiuso | W.O. | C | N.D. |
Aggiungi un Centro Sportivo
Se non trovi il tuo centro sportivo, lo aggiungeremo noi per te.


