A-Siro Tennis S.S.D. a R.L.
Tennis Calcio a 7
Vantando una storia cinquantennale, il circolo si è ammodernato in tutti i suoi aspetti, lasciando inalterata solo la passione per lo sport, il tennis in particolare, ampliando la struttura, oltre che con i campi da tennis in terra e sintetico e da calcio a 7 di ultima generazione.
| Giocatore | Sport | Accesso al campo | Bio | È un coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (66 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (45 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (69 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (73 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (67 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (15 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (68 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (67 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (36 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (125 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (45 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (73 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (36 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (70 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (68 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (69 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (73 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (44 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (30 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (39 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (19 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (68 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (66 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (30 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (36 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (30 anni) | No |














