
NY - New York
CIUDAD
| Localización: | NY - New York, Estados Unidos |
|---|---|
| Jugadores: | 216 |
| Clubes / Canchas: | 31 |
| Grupos: | 5 |
| GameCall: | 0 |
Partidos no jugados
Mostrando 11-18 de 18 partidos.
| Fecha | Ronda | Partido | Estado | Puntuación | Estilo | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. 2023 | CIUDAD Intermedio | Alessandra Capo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 31 may. 2022 | CIUDAD Intermedio | Leo Torres [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 25 sept. 2021 | CIUDAD Intermedio | John Koundouroudas [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 20 ago. 2021 | CIUDAD Intermedio | Ivan Avila [COL] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 22 jul. 2021 | CIUDAD Principiantes | Lovis Odin [FRA] ![]() | VS | ![]() | Cerrado | N.D. | C | N.D. |
| 28 may. 2021 | CIUDAD Intermedio | John Koundouroudas [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 28 may. 2021 | CIUDAD Intermedio | John Koundouroudas [USA] ![]() | VS | ![]() | Cancelado | N.D. | C | N.D. |
| 27 oct. 2020 | CIUDAD Intermedio | Jonathan F [USA] ![]() | VS | ![]() | Retirado | N.D. | C | N.D. |
- Anterior
- Próximo
Agregar un centro deportivo
Si no puede encontrar su club deportivo, lo añadiremos por usted.








