Polideportivo José Barnés
Tênis
N.D.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Sim | |
| Tênis | Não | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não |





