Centro Sportivo Mombarone
Tênis
Il Centro Sportivo Mombarone è dotato di 4 campi da tennis (2 in terra battuta all'aperto più 2 in greenset al coperto). I campi in terra sono disponibili durante la bella stagione, mentre i campi al coperto sono disponibili tutto l'anno.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (23 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (17 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Feminino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não |






