Polisportivo Cimatti Roncadello
Tênis Beach Tennis Beach Volley Basquete
Il Centro sportivo dispone di: 2 campi da tennis in terra rossa scoperti non agibili per la stagione invernale, 4 campi da beach-volley e beach-tennis con copertura invernale, 2 piste polivalenti con fondo in cemento utilizzabili per attività di calcetto, basket e pattinaggio; spogliatoi con doccia, bar e sala polivalente, disponibile per feste e manifestazioni. I campi del polisportivo sono scoperti e l'apertura e la chiusura stagionale sono condizionate dalle variazioni climatiche. Durante l'estate è sede di un centro estivo per bambini. Per accedere ai campi attrezzati alle varie discipline occorre prenotare.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Feminino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Feminino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (43 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (60 anos) | Sim | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (38 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (38 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (56 anos) | Sim | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (28 anos) | Sim | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (32 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (45 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (31 anos) | Sim | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (24 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (56 anos) | Sim | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (36 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (69 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (38 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (12 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Não | Masculino (67 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Sim | |
| Tênis | Não | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Cricket | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Sim | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (67 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Outro | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Padel | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (28 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (18 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (70 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Beach Tennis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Basquete | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Beach Volley | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não |






