Tennis World Piancogno
Tênis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Feminino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (50 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (22 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (63 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (68 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (76 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (38 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (25 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (13 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Futebol 7 | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Outro | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Outro | Sim | Feminino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (27 anos) | Não |




