Tennis World Rogno
Tênis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (75 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (75 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (14 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (49 anos) | Não |

