ASD Nuovo Circolo Tennis Porto Sant'Elpidio
Tênis
Centro sportivo per pratica tennis e wheelchair tennis e calcetto.
Scuola tennis riconosciuta FITP con istruttori e preparatore Federale.
Lezioni individuali e di gruppo.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Não | Masculino (61 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (62 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (51 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (46 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (117 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (37 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (40 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (30 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Não | Masculino (44 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (27 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (53 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (14 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (64 anos) | Não | |
| Futebol 11 | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (24 anos) | Não |




