Circolo Tennis Macomer
Tênis
Campo A;
Campo B;
Campo C.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Não | Masculino (41 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (45 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (60 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (55 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (31 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (45 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (39 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (34 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (54 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (20 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (14 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (61 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (29 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (16 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (41 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (28 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (67 anos) | Não | |
| Futebol 11 | Sim | Masculino (36 anos) | Não | |
| Futebol 11 | Sim | Masculino (36 anos) | Não |


