Meraki Centro Sportivo
Tênis Futebol Society
2 campi in terra rossa outdoor/indoor, 1 erba sintetica indoor, 1 campo calcetto erba sintetica outdoor, palestra pugilato, spogliatoi, snack bar.
| Jogador | Esportes | Acesso à quadra | Bio | É treinador |
|---|---|---|---|---|
| Tênis | Não | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (59 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (49 anos) | Sim | |
| Tênis | Sim | Feminino (52 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (58 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (38 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (43 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (57 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (35 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (66 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (65 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (33 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (21 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (50 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (26 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (47 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (56 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (42 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Feminino (48 anos) | Não | |
| Tênis | Sim | Masculino (32 anos) | Não |


