ASD Nuovo Circolo Tennis Porto Sant'Elpidio
Tennis
Centro sportivo per pratica tennis e wheelchair tennis e calcetto.
Scuola tennis riconosciuta FITP con istruttori e preparatore Federale.
Lezioni individuali e di gruppo.
| Giocatore | Sport | Accesso al campo | Bio | È un coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | No | Maschio (61 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (62 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (45 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (117 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (39 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (30 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Tennis | No | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (21 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (14 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Calcio a 11 | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (21 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No |




