
T Ro (USA)
Tennis
| Ville | CA - Sacramento, États-Unis |
|---|---|
| Bio | Homme (36 ans) |
| Main | N/D |
| Poids | N/D |
| Taille | N/D |
| Inscrit depuis | Aug 8, 2022 |
3.5
Niveau de jeu (NTRP)
89
Classement global
- 0 Médailles
- 4 Joués
- 2 Gagnés
- 2 Perdu
- 28.1 Points
À propos de moi
Tennis Stringing available
Groupes, Ligues et Tournois
Afficher 1-5 de 5 groupes.
| Groupe | Localisation | Rôle | Joueurs |
|---|---|---|---|
![]() | CA - Sacramento | Fondateur | 1 |
![]() | CA - Sacramento | Fondateur | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondateur | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondateur | 4 |
![]() | CA - Sacramento | Fondateur | 16 |
Mes amis
Aucune donnée disponible.
Classement
Où je joue
J'ai un accès direct à cette installation
Zones de jeu préférées
Je suis flexible et peux jouer partout dans ma ville.
INFOS SPORT
-
SportTennis
-
Niveau de jeu (NTRP)3.5
-
MainN/D
-
ExpérienceN/D
-
FréquenceN/D
-
Stade / CompétitionsN/D
Mes matchs
Afficher 1 - 4 sur 4 matchs.
| Date | Localisation | Adversaire | Sport | G-P | Résultat | Style | Points | Médailles | Terrain | Étiquettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2022 | CA - Sacramento | Spencer Knight [USA] | Tennis | P | 1-6 3-6 | C | 2.5 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
| Oct 21, 2022 | CA - Sacramento | Patrick Mouzawak [USA] | Tennis | G | 6-1 6-0 | C | 12.1 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
| Oct 20, 2022 | CA - Sacramento | John Pachin [USA] | Tennis | P | 6-7 0-6 | C | 2.5 | N/D | Extérieur Dur | Ligue Round Robin |
| Oct 7, 2022 | CA - Sacramento | Timothy Nevins [USA] | Tennis | G | 7-6 6-4 | C | 11.0 | N/D | Extérieur Dur | Ligue Round Robin |
Mes médailles
Aucune donnée disponible.
Préférences de jeu
-
Matchs classésSIMPLE, DOUBLE
-
Jeu socialOui
-
Sessions d’entraînementOui
-
Niveau de jeu (NTRP)1 - 7
Statistiques de performance
4 Matchs
50% Gagnés
8 Sets
50% Gagnés
71 Jeux
49% Gagnés
0 Tie break (10p)
N/D
Points Tenniscall
28.1 points
Terrains
4 matchs
Performances
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 4 | 2-2 | 50% |
| Sets | 8 | 4-4 | 50% |
| Jeux | 71 | 35-36 | 49% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N/D |
Terrains
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Dur | 4 | 2-2 | 50% |
| Terre battue | 0 | 0-0 | N/D |
| Gazon | 0 | 0-0 | N/D |
| Moquette | 0 | 0-0 | N/D |
| Sable | 0 | 0-0 | N/D |
| Autre | 0 | 0-0 | N/D |
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Couvert | 0 | 0-0 | N/D |
| Extérieur | 4 | 2-2 | 50% |

CA - Sacramento