
Walter P (ITA)
| Ville | AL - Acqui Terme, Italie |
|---|---|
| Bio | Homme (51 ans) |
| Main | Droitier |
| Poids | 68 Kg (150lb) |
| Taille | 170 cm (5ft 6in) |
| Inscrit depuis | Sep 19, 2017 |
- 0 Médailles
- 5 Joués
- 1 Gagnés
- 4 Perdu
- 21.1 Points
À propos de moi
Giocatore ex agonista con miglior classifica 4.2.
Dopo una pausa di 4 anni mi sto riavvicinando al tennis e sto tornando in forma.
Cerco giocatori di quarta categoria per allenamenti o partite amichevoli.
Mi piace fare scambi liberi ad alta intensità e giocare set completi o tie-break veloci.
Sono disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, mattina, pomeriggio o sera.
Preferisco giocare nella zona di Genova Levante (da Albaro/Sturla fino a Nervi), ma sono disponibile a spostarmi anche oltre, se necessario.
-
Utilisateur actif (dernier accès 3 jours)
-
Fondateur de ville
Groupes, Ligues et Tournois
| Groupe | Localisation | Rôle | Joueurs |
|---|---|---|---|
![]() | AL - Acqui Terme | Fondateur | 1 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondateur | 6 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondateur | 0 |
![]() | AT - Canelli | Fondateur | 12 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondateur | 7 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondateur | 12 |
Mes amis
| Joueur | Localisation | Bio |
|---|---|---|
Al Ahmadi | Homme (39 ans) | |
FM - Montegiorgio / Monteleone | Homme (62 ans) | |
AL - Acqui Terme | Homme (21 ans) | |
Dubai | Homme (39 ans) | |
HH - Hamburg | Homme (50 ans) | |
AL - Acqui Terme | Homme (30 ans) | |
Debar | Homme (20 ans) | |
AL - Alessandria | Homme (60 ans) | |
PG - Perugia | Homme (60 ans) | |
AL - Acqui Terme | Homme (40 ans) |
Classement
Où je joue
Zones de jeu préférées
Je suis flexible et peux jouer partout dans ma ville.
INFOS SPORT
-
SportTennis
-
Niveau de jeu (NTRP)3
-
MainDroitier
-
Expérience6-10 ans
-
FréquencePlus d'une fois par semaine
-
Stade / CompétitionsQuelques
Mes matchs
| Date | Localisation | Adversaire | Sport | G-P | Résultat | Style | Points | Médailles | Terrain | Étiquettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Utilisateur inactif [FRA] | Tennis | G | 6-0 6-3 | C | 13.3 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
| Apr 26, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Utilisateur inactif [FRA] | Tennis | P | 2-6 2-6 | C | 2.8 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
| Jan 12, 2018 | Muscat | Luis Torres [PHL] | Tennis | P | 3-6 | C | 1.3 | N/D | Extérieur Moquette | Communauté Intermédiaire |
| Jan 9, 2018 | Muscat | Jr Odillav [PHL] | Tennis | P | 2-6 | C | 1.3 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
| Jan 5, 2018 | GE - Genova | Alberto Zecchin [ITA] | Tennis | P | ABD 6-7 0-4 | C | 2.5 | N/D | Extérieur Terre battue | Communauté Intermédiaire |
Mes médailles
Préférences de jeu
-
Matchs classésSIMPLE, DOUBLE
-
Jeu socialNon
-
Sessions d’entraînementOui
-
Niveau de jeu (NTRP)2.5 - 5
Statistiques de performance
5 Matchs
20% Gagnés
8 Sets
25% Gagnés
65 Jeux
41% Gagnés
0 Tie break (10p)
N/D
Points Tenniscall
21.1 points
Terrains
5 matchs
Performances
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 5 | 1-4 | 20% |
| Sets | 8 | 2-6 | 25% |
| Jeux | 65 | 27-38 | 41% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N/D |
Terrains
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Dur | 3 | 1-2 | 33% |
| Terre battue | 1 | 0-1 | 0% |
| Gazon | 0 | 0-0 | N/D |
| Moquette | 1 | 0-1 | 0% |
| Sable | 0 | 0-0 | N/D |
| Autre | 0 | 0-0 | N/D |
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Couvert | 0 | 0-0 | N/D |
| Extérieur | 5 | 1-4 | 20% |

AL - Acqui Terme


Al Ahmadi


Dubai
HH - Hamburg

Debar

KUL - Kuala Lumpur
Muscat