
A - Alicante
Communauté
| Localité : | A - Alicante, Espagne |
|---|---|
| Joueurs : | 132 |
| Clubs / Structures : | 0 |
| Groupes : | 4 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 9 sur 9 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | ABD 6-4 | C | Extérieur Dur |
| 21 sept. 2025 | ligue Round Robin | Juan Amorós [ESP] ![]() | VS | ![]() | Validé | 2-6 2-6 | C | Extérieur Dur |
| 24 juin 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-4 7-6 | C | Extérieur Dur |
| 4 juin 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-4 6-3 | C | Extérieur Dur |
| 1 mai 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | 7-5 7-6 | C | Extérieur Dur |
| 22 avr. 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | 3-6 4-6 | C | Extérieur Dur |
| 15 avr. 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-7 | C | Extérieur Dur |
| 22 févr. 2025 | Communauté Intermédiaire | Rubén Pagán [ESP] ![]() | VS | ![]() | Validé | 7-6 6-2 | C | Extérieur Dur |
| 17 févr. 2025 | Communauté Intermédiaire | Javier Pinto Rojas [COL] ![]() | VS | ![]() | Validé | ABD 6-4 6-3 | C | Extérieur Dur |
Matchs non joués
Afficher 41 - 43 sur 43 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mars 2023 | Communauté Intermédiaire | Philip Leu [DEU] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 10 mars 2023 | Communauté Intermédiaire | Philip Leu [DEU] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 10 mars 2023 | Communauté Intermédiaire | Philip Leu [DEU] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
- Précédent
- Suivant
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.





