
Al Rayyan
Communauté
| Localité : | Al Rayyan, Qatar |
|---|---|
| Joueurs : | 192 |
| Clubs / Structures : | 0 |
| Groupes : | 2 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 1 sur 1 match.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 août 2022 | Communauté Intermédiaire | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Résolu | 6-3 | C | Extérieur Dur |
Matchs non joués
Afficher 11 - 20 sur 27 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2023 | Communauté Débutant | Shajahan Hussain [IND] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 20 août 2023 | Communauté Débutant | Abdelwahed Yahmadi [TUN] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 24 août 2022 | Communauté Avancé | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 21 juil. 2022 | Communauté Intermédiaire | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 21 juil. 2022 | Communauté Intermédiaire | Jam Maruhom [PHL] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 28 janv. 2020 | Communauté Débutant | Brian Nyoni [ZWE] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 26 nov. 2019 | Communauté Intermédiaire | Azrul Ismail [MYS] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 7 mars 2019 | Communauté Débutant | Rajeev Mathew [IND] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 19 déc. 2018 | Communauté Intermédiaire | Alberto Amerio [ITA] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 19 déc. 2018 | Communauté Intermédiaire | Alberto Amerio [ITA] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.











