
Doha
Communauté
| Localité : | Doha, Qatar |
|---|---|
| Joueurs : | 1804 |
| Clubs / Structures : | 28 |
| Groupes : | 30 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 51 - 60 sur 1 290 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 janv. 2025 | Communauté Avancé | Kais al Saadi [DEU] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-2 | C | Extérieur Dur |
| 14 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Jhon Finn [AUS] ![]() | VS | ![]() | Validé | 0-6 3-6 | C | Couvert Dur |
| 14 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Kais al Saadi [DEU] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-1 6-0 | C | Extérieur Dur |
| 13 janv. 2025 | Communauté Avancé | Faheem Federer [MDV] ![]() | VS | ![]() | Validé | 5-4 | C | Extérieur Dur |
| 11 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Kai Romano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-3 6-3 | C | Extérieur Dur |
| 10 janv. 2025 | Communauté Avancé | Faheem Federer [MDV] ![]() | VS | ![]() | Validé | 5-10 | C | Extérieur Dur |
| 10 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Timur Dubinin [RUS] ![]() | VS | ![]() | Validé | 0-6 0-6 | C | Extérieur Dur |
| 10 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Kais al Saadi [DEU] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-1 6-1 | C | Extérieur Dur |
| 8 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Kais al Saadi [DEU] ![]() | VS | ![]() | Résolu | 6-1 6-1 | C | Extérieur Dur |
| 8 janv. 2025 | Communauté Intermédiaire | Kai Romano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-1 6-0 | C | Extérieur Dur |
Matchs prévus
Afficher 1 - 9 sur 9 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accepté | N/D | C | N/D |
| 2 juin 2026 | Communauté Débutant | Mohammed Malyah [MAR] ![]() | VS | ![]() | Envoyé | N/D | A | N/D |
| 2 juin 2026 | Communauté Débutant | Mohammed Malyah [MAR] ![]() | VS | ![]() | Envoyé | N/D | C | N/D |
| 27 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Envoyé | N/D | C | N/D |
| 25 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accepté | N/D | C | N/D |
| 25 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Envoyé | N/D | C | N/D |
| 24 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Accepté | N/D | C | N/D |
| 15 mai 2026 | Communauté Débutant | عيسى سيف [KWT] ![]() | VS | ![]() | Envoyé | N/D | C | N/D |
| 16 févr. 2026 | Communauté Avancé | Muhammad Hassan [PAK] ![]() | VS | ![]() | Contesté | 5-7 5-7 | C | Extérieur Dur |
Matchs non joués
Afficher 1 - 10 sur 1 812 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 juin 2026 | Communauté Débutant | Mohammed Malyah [MAR] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 30 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Sulaiman Almallah [IRQ] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 28 mai 2026 | Communauté Débutant | عيسى سيف [KWT] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 27 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Lowi Nosyrat [JOR] ![]() | VS | ![]() | Refusé | N/D | C | N/D |
| 24 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Rashid Alnaimi [QAT] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 21 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Abhilash Mani [IND] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 20 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Sulaiman Almallah [IRQ] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 13 mai 2026 | Communauté Débutant | Ricardo Villeda [HND] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 12 mai 2026 | Communauté Débutant | Rubab A [PAK] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 12 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Rubab A [PAK] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
- Précédent
- Suivant
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.
























