
GLN - London
Communauté
| Localité : | GLN - London, Royaume-Uni |
|---|---|
| Joueurs : | 509 |
| Clubs / Structures : | 37 |
| Groupes : | 26 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 10 sur 55 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2026 | ligue Round Robin | Gianluca Iorizzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-2 6-0 | C | Couvert Dur |
| 5 juin 2026 | ligue Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 7-6 4-6 10-6 | C | Couvert Dur |
| 3 juin 2026 | ligue Round Robin | Cal Yang [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-1 6-7 10-5 | C | Extérieur Terre battue |
| 1 juin 2026 | ligue Round Robin | Daniel Mensah [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-0 6-3 | C | Extérieur Terre battue |
| 31 mai 2026 | ligue Round Robin | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 3-6 4-6 | C | Extérieur Terre battue |
| 31 mai 2026 | ligue Round Robin | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-2 6-2 | C | Couvert Moquette |
| 29 mai 2026 | ligue Round Robin | Karen Davison [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 1-6 1-6 | C | Extérieur Terre battue |
| 29 mai 2026 | ligue Round Robin | Behzad Hosseini [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 0-6 1-6 | C | Couvert Moquette |
| 30 mai 2026 | ligue Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Validé | 0-6 0-6 | C | Extérieur Sable |
| 27 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Rebecca Kalra [DEU] ![]() | VS | ![]() | Validé | 3-6 4-6 | C | Couvert Dur |
- Précédent
- Suivant
Matchs prévus
Afficher 21 - 30 sur 166 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Amandeep Kalra [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Gianluca Iorizzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Rajiv Patel [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Ben Ganesh [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Behzad Hosseini [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | David Davies [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Gianluca Iorizzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
| 10 avr. 2026 | ligue Round Robin | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Programmé | N/D | C | N/D |
Matchs non joués
Afficher 1 - 10 sur 225 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Rachael Idowu [GBR] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 25 mai 2026 | ligue Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | W.O. | C | N/D |
| 25 mai 2026 | ligue Round Robin | Saba Khalilpour [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | W.O. | C | N/D |
| 24 mai 2026 | Communauté Avancé | Mr. T [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 24 mai 2026 | ligue Round Robin | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | W.O. | C | N/D |
| 20 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Retiré | N/D | C | N/D |
| 20 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Retiré | N/D | C | N/D |
| 18 mai 2026 | Communauté Intermédiaire | Paul Rhys Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 18 avr. 2026 | Communauté Intermédiaire | Chris Taylor [GBR] ![]() | VS | ![]() | Annulé | N/D | C | N/D |
| 9 avr. 2026 | ligue Round Robin | Kaylen Francis [GBR] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
- Précédent
- Suivant
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.




