
MI - Milano
Communauté
| Localité : | MI - Milano, Italie |
|---|---|
| Joueurs : | 2012 |
| Clubs / Structures : | 35 |
| Groupes : | 10 |
| GameCall : | 1 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 3 sur 3 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. 2021 | Communauté Intermédiaire | Piera Bello [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-1 | C | Couvert Dur |
| 17 juin 2021 | Communauté Intermédiaire | Massimo C [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 1-6 | C | Extérieur Dur |
| 21 mai 2021 | Communauté Intermédiaire | Utilisateur inactif [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 5-7 7-5 10-12 | C | Couvert Dur |
Matchs non joués
Afficher 11 - 20 sur 157 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 2025 | Communauté Intermédiaire | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 19 oct. 2025 | Communauté Débutant | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 19 oct. 2025 | Communauté Débutant | Alessandro Galli [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 15 oct. 2025 | Communauté Intermédiaire | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 oct. 2025 | Communauté Intermédiaire | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 oct. 2025 | Communauté Intermédiaire | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 oct. 2025 | Communauté Intermédiaire | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 oct. 2025 | Communauté Débutant | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 oct. 2025 | Communauté Débutant | Alessandro Portolano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 22 sept. 2025 | Communauté Débutant | Simon Giafferi [FRA] ![]() | VS | ![]() | Refusé | N/D | C | N/D |
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.




