A-Siro Tennis S.S.D. a R.L.
Tennis Football à 7
Vantando una storia cinquantennale, il circolo si è ammodernato in tutti i suoi aspetti, lasciando inalterata solo la passione per lo sport, il tennis in particolare, ampliando la struttura, oltre che con i campi da tennis in terra e sintetico e da calcio a 7 di ultima generazione.
| Joueur | Sport | Accès au terrain | Bio | C'est un maître |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Oui | Femme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (71 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (49 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Femme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Femme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (22 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (28 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (20 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (43 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (64 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Femme (18 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (33 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (63 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (70 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (49 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (19 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (72 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (63 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (22 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (71 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (39 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (35 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (66 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (66 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (15 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (61 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (30 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (63 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (43 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (21 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (36 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (19 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (25 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (26 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (38 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (30 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Homme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (65 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (66 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (25 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (35 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (49 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (65 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (36 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (38 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (43 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (26 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (38 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (30 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (18 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (47 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (36 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (30 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (43 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (36 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (63 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (17 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (66 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (33 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (35 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (22 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (63 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (66 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (23 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (47 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (38 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (23 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (59 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (28 ans) | Non |











