
Walter P (ITA)
| Città | AL - Acqui Terme, Italia |
|---|---|
| Bio | Maschio (51 anni) |
| Mano | Destro |
| Peso | 68 Kg (150lb) |
| Altezza | 170 cm (5ft 6in) |
| Iscritto dal | Sep 19, 2017 |
- 0 Medaglie
- 5 Giocate
- 1 Vinte
- 4 Perse
- 21.1 Punti
Info su di me
Giocatore ex agonista con miglior classifica 4.2.
Dopo una pausa di 4 anni mi sto riavvicinando al tennis e sto tornando in forma.
Cerco giocatori di quarta categoria per allenamenti o partite amichevoli.
Mi piace fare scambi liberi ad alta intensità e giocare set completi o tie-break veloci.
Sono disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, mattina, pomeriggio o sera.
Preferisco giocare nella zona di Genova Levante (da Albaro/Sturla fino a Nervi), ma sono disponibile a spostarmi anche oltre, se necessario.
-
Utente attivo (ultimo accesso 3 giorni fa)
-
Fondatore di città
Gruppi, Leghe e Tornei
| Gruppo | Località | Ruolo | Giocatori |
|---|---|---|---|
![]() | AL - Acqui Terme | Fondatore | 1 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondatore | 6 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondatore | 0 |
![]() | AT - Canelli | Fondatore | 12 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondatore | 7 |
![]() | AL - Acqui Terme | Fondatore | 12 |
I miei amici
| Giocatore | Località | Bio |
|---|---|---|
MH - Drobeta Turnu Severin | Maschio (34 anni) | |
Dubai | Maschio (40 anni) | |
GE - Genova | Maschio (49 anni) | |
AL - Acqui Terme | Maschio (41 anni) | |
Dubai | Femmina (37 anni) | |
Istanbul | Maschio (36 anni) | |
Dubai | Femmina (37 anni) | |
MI - Milano | Femmina (39 anni) | |
AL - Acqui Terme | Maschio (42 anni) | |
FM - Montegiorgio / Monteleone | Maschio (55 anni) |
Classifica
-
Globale (Visualizza)43rd
-
Italia (Visualizza)2nd
-
AL - Acqui Terme (Visualizza)N.D.
Dove gioco
Aree di gioco preferite
Sono flessibile e posso giocare ovunque nella mia città
INFO SPORT
-
SportTennis
-
Livello di gioco (NTRP)3.0
-
ManoDestro
-
Esperienza6-10 anni
-
FrequenzaPiù di una volta a settimana
-
Gare / CompetizioniAlcune
Le mie partite
| Data | Località | Avversario | Sport | V-P | Risultato | Stile | Punti | Medaglie | Campo | Etichette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Utente Inattivo [FRA] | Tennis | V | 6-0 6-3 | C | 13.3 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Apr 26, 2018 | KUL - Kuala Lumpur | Utente Inattivo [FRA] | Tennis | P | 2-6 2-6 | C | 2.8 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Jan 12, 2018 | Muscat | Luis Torres [PHL] | Tennis | P | 3-6 | C | 1.3 | N.D. | Outdoor Tappeto | Community Intermedio |
| Jan 9, 2018 | Muscat | Jr Odillav [PHL] | Tennis | P | 2-6 | C | 1.3 | N.D. | Outdoor Duro | Community Intermedio |
| Jan 5, 2018 | GE - Genova | Alberto Zecchin [ITA] | Tennis | P | RIT 6-7 0-4 | C | 2.5 | N.D. | Outdoor Terra | Community Intermedio |
Le mie medaglie
Preferenze di gioco
-
Partite di rankingSINGOLARE, DOPPIO
-
Partite amichevoliNo
-
Sessioni di allenamentoSì
-
Livello di gioco (NTRP)2.5 - 5.0
Statistiche prestazioni
5 Partite
20% vinte
8 Set
25% vinte
65 Giochi
41% vinte
0 Tie break (10p)
N.D.
Punti Tenniscall
21.1 punti
Campi
5 partite
Prestazioni
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Partite | 5 | 1-4 | 20% |
| Set | 8 | 2-6 | 25% |
| Giochi | 65 | 27-38 | 41% |
| Tie-break (10p) | 0 | 0-0 | N.D. |
Campi
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Duro | 3 | 1-2 | 33% |
| Terra | 1 | 0-1 | 0% |
| Erba | 0 | 0-0 | N.D. |
| Tappeto | 1 | 0-1 | 0% |
| Sabbia | 0 | 0-0 | N.D. |
| Altro | 0 | 0-0 | N.D. |
| G | V-P | % | |
|---|---|---|---|
| Indoor | 0 | 0-0 | N.D. |
| Outdoor | 5 | 1-4 | 20% |

AL - Acqui Terme


MH - Drobeta Turnu Severin
Dubai



Istanbul


KUL - Kuala Lumpur
Muscat