Polisportivo Cimatti Roncadello
Tennis Beach Tennis Beach Volley Basket
Il Centro sportivo dispone di: 2 campi da tennis in terra rossa scoperti non agibili per la stagione invernale, 4 campi da beach-volley e beach-tennis con copertura invernale, 2 piste polivalenti con fondo in cemento utilizzabili per attività di calcetto, basket e pattinaggio; spogliatoi con doccia, bar e sala polivalente, disponibile per feste e manifestazioni. I campi del polisportivo sono scoperti e l'apertura e la chiusura stagionale sono condizionate dalle variazioni climatiche. Durante l'estate è sede di un centro estivo per bambini. Per accedere ai campi attrezzati alle varie discipline occorre prenotare.
| Giocatore | Sport | Accesso al campo | Bio | È un coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Sì | Femmina (48 anni) | No | |
| Tennis | No | Femmina (45 anni) | No | |
| Tennis | No | Maschio (45 anni) | No | |
| Tennis | No | Femmina (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (21 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (43 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (39 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | Sì | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (38 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (38 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (58 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (39 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (52 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (56 anni) | Sì | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (28 anni) | Sì | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (32 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (45 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (31 anni) | Sì | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (24 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | Sì | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (38 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (36 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (69 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (37 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (38 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (12 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (34 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Beach Tennis | No | Maschio (67 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | Sì | |
| Tennis | No | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (32 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (21 anni) | No | |
| Cricket | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (39 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | Sì | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (67 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (66 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (61 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Femmina (47 anni) | No | |
| Altro | Sì | Maschio (45 anni) | No | |
| Padel | Sì | Femmina (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (70 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (29 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (28 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (70 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (18 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (70 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Beach Tennis | Sì | Maschio (66 anni) | No | |
| Basket | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Beach Volley | Sì | Maschio (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (51 anni) | No |






