Tennis World Piancogno
Tennis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Giocatore | Sport | Accesso al campo | Bio | È un coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Sì | Maschio (46 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | No | Femmina (51 anni) | No | |
| Tennis | No | Maschio (50 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (64 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (65 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (62 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (33 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (66 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (50 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (40 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (60 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (22 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (57 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (63 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (68 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (49 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (76 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (62 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (41 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (38 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (30 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (55 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (25 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (56 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (62 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Femmina (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (20 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (13 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (30 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (48 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (26 anni) | Sì | |
| Tennis | Sì | Maschio (24 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (52 anni) | No | |
| Calcio a 7 | Sì | Maschio (26 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Altro | Sì | Maschio (31 anni) | No | |
| Altro | Sì | Femmina (51 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (27 anni) | No |




