Tennis World Rogno
Tennis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Giocatore | Sport | Accesso al campo | Bio | È un coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Sì | Maschio (47 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (28 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (52 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (27 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (75 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (35 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (54 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (59 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (75 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (44 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (52 anni) | No | |
| Tennis | No | Maschio (42 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (29 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (43 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Maschio (14 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (53 anni) | No | |
| Tennis | Sì | Femmina (49 anni) | No |

