
AL - Acqui Terme
Communauté
| Localité : | AL - Acqui Terme, Italie |
|---|---|
| Joueurs : | 631 |
| Clubs / Structures : | 5 |
| Groupes : | 17 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 10 sur 89 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 juil. 2025 | Communauté Intermédiaire | Simone Giusio [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 1-2 | C | Extérieur Dur |
| 5 oct. 2021 | Communauté Intermédiaire | Edoardo Martiny [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 6-7 7-6 6-10 | C | Couvert Dur |
| 3 août 2021 | Communauté Intermédiaire | Edoardo Fittabile [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 3-6 6-3 12-10 | C | Extérieur Terre battue |
| 6 mai 2021 | ligue Round Robin | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 9-2 | C | Extérieur Dur |
| 6 mai 2021 | ligue Round Robin | Fabio Pastorino [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 8-5 | C | Couvert Dur |
| 1 mai 2021 | Communauté Intermédiaire | Arturo Guido [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 9-6 | C | Extérieur Terre battue |
| 29 avr. 2021 | ligue Round Robin | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 8-7 | C | Couvert Dur |
| 20 avr. 2021 | ligue Round Robin | Ilario Traversa [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 9-2 | C | Couvert Dur |
| 16 avr. 2021 | ligue Round Robin | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 10-4 | C | Extérieur Dur |
| 9 avr. 2021 | ligue Round Robin | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 8-4 | C | Extérieur Terre battue |
- Précédent
- Suivant
Matchs non joués
Afficher 1 - 10 sur 73 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2026 | Communauté Intermédiaire | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 1 mars 2026 | Communauté Débutant | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 25 févr. 2026 | Communauté Débutant | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 21 févr. 2026 | Communauté Débutant | Lorenzo Barisone [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 27 août 2025 | Communauté Intermédiaire | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 28 juin 2024 | Communauté Débutant | Matteo Bernini [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 12 nov. 2021 | Communauté Intermédiaire | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 12 oct. 2021 | Communauté Intermédiaire | Walter P [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 17 juil. 2021 | Communauté Intermédiaire | Gabriel Almeida Souza [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 16 mai 2021 | ligue Round Robin | Massimo Zanazzo [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | W.O. | C | N/D |
- Précédent
- Suivant
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.











