A-Siro Tennis S.S.D. a R.L.
Tennis 7-a-side Football
Vantando una storia cinquantennale, il circolo si è ammodernato in tutti i suoi aspetti, lasciando inalterata solo la passione per lo sport, il tennis in particolare, ampliando la struttura, oltre che con i campi da tennis in terra e sintetico e da calcio a 7 di ultima generazione.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (15 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (71 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (15 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (71 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| 7-a-side Football | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (73 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (28 yo) | No | |
| 11-a-side Football | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No |










