Associazione Tennis Cesano
Tennis
Il nostro Circolo si trova all'interno del Centro Sportivo Comunale "Mario Vaghi", ed è composto da 5 campi da tennis, 4 spogliatoi, Club House e segreteria. I campi sono 2 in terra battuta coperti d'inverno con pallone pressostatico e 3 con fondo sintetico di cui due coperti tutto l'anno con struttura fissa ed uno coperto con pallone pressostatico per il periodo invernale. Presente la scuola tennis con Agonistica, Sat, Corsi Adulti e lezioni individuali.
Le tariffe dei campi all'interno dell'applicazione sono indicative, i prezzi applicati sono:
- Lun-Ven dalle 9 alle 18: 25 € invernale, 18 € estivo;
- Lun-Ven dalle 18 alle 22: 32 € invernale, 23 € estivo;
- Sab-Dom e Festivi dalle 9 all19: 25 € invernale, 18 € estivo.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (15 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No |











