Aemme Tennis Roma Borghesiana
Tennis Padel
All'interno dello storico Centro Sportivo della Borghesiana nasce il Borghesiana Padel e Tennis, che dispone di:
-3 campi da Padel
-7 campi da Tennis in terra rossa
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | No | Male (34 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (74 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (76 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (56 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (76 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (51 yo) | No |




















