Universal Sports Club
Padel 5-a-side Football Other
To enable online bookings at this venue, you must request "Associate" access to the club. To do that, please click this link and fill the form.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (14 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Padel | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (19 yo) | Yes | |
| Padel | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Padel | Yes | Female (24 yo) | No | |
| 5-a-side Football | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Padel | Yes | Female (32 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (40 yo) | No | |
| 5-a-side Football | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (15 yo) | No | |
| Padel | Yes | Female (28 yo) | No | |
| 5-a-side Football | Yes | Male (18 yo) | No |
