
Daryl Puyaoan (PHL)
Tennis
| Ville | Dubai, Émirats Arabes Unis |
|---|---|
| Bio | Homme (30 ans) |
| Main | N/D |
| Poids | N/D |
| Taille | N/D |
| Inscrit depuis | Jan 26, 2019 |
3
Niveau de jeu (NTRP)
666
Classement global
- 0 Médailles
- 4 Joués
- 3 Gagnés
- 1 Perdu
- 34.5 Points
À propos de moi
N/D
Groupes, Ligues et Tournois
Aucune donnée disponible.
Mes amis
Voir 1-5 de 5 joueurs.
| Joueur | Localisation | Bio |
|---|---|---|
Dubai | Femme (43 ans) | |
AKL - Auckland | Homme (39 ans) | |
Dubai | Homme (33 ans) | |
Dubai | Homme (31 ans) | |
Dubai | Homme (31 ans) |
Classement
Où je joue
Zones de jeu préférées
Je suis flexible et peux jouer partout dans ma ville.
INFOS SPORT
-
SportTennis
-
Niveau de jeu (NTRP)3
-
MainN/D
-
ExpérienceN/D
-
FréquenceN/D
-
Stade / CompétitionsN/D
Mes matchs
Afficher 1 - 4 sur 4 matchs.
| Date | Localisation | Adversaire | Sport | G-P | Résultat | Style | Points | Médailles | Terrain | Étiquettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2019 | Dubai | Andrew Aragon [PHL] | Tennis | G | 6-3 6-2 | C | 11.0 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Débutant |
| Mar 13, 2019 | Dubai | el John Dela Cruz [PHL] | Tennis | G | 6-0 6-3 | C | 12.1 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Débutant |
| Mar 6, 2019 | Dubai | Vishal Suresh [IND] | Tennis | P | 4-6 6-4 8-10 | C | 6.4 | N/D | Extérieur Autre | Communauté Intermédiaire |
| Jan 29, 2019 | Dubai | Juan Gonzales [PHL] | Tennis | G | 6-4 | C | 5.0 | N/D | Extérieur Dur | Communauté Intermédiaire |
Mes médailles
Aucune donnée disponible.
Préférences de jeu
-
Matchs classésSIMPLE, DOUBLE
-
Jeu socialOui
-
Sessions d’entraînementOui
-
Niveau de jeu (NTRP)1 - 7
Statistiques de performance
4 Matchs
75% Gagnés
7 Sets
85% Gagnés
62 Jeux
64% Gagnés
1 Tie break (10p)
0% Gagnés
Points Tenniscall
34.5 points
Terrains
4 matchs
Performances
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 4 | 3-1 | 75% |
| Sets | 7 | 6-1 | 85% |
| Jeux | 62 | 40-22 | 64% |
| Tie-break (10p) | 1 | 0-1 | 0% |
Terrains
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Dur | 3 | 3-0 | 100% |
| Terre battue | 0 | 0-0 | N/D |
| Gazon | 0 | 0-0 | N/D |
| Moquette | 0 | 0-0 | N/D |
| Sable | 0 | 0-0 | N/D |
| Autre | 1 | 0-1 | 0% |
| J | G-P | % | |
|---|---|---|---|
| Couvert | 0 | 0-0 | N/D |
| Extérieur | 4 | 3-1 | 75% |

Dubai
AKL - Auckland

