
RO - Rovigo
Communauté
| Localité : | RO - Rovigo, Italie |
|---|---|
| Joueurs : | 837 |
| Clubs / Structures : | 10 |
| Groupes : | 7 |
| GameCall : | 0 |
Matchs terminés
Afficher 1 - 3 sur 3 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | Communauté Avancé | Giuseppe Perlingieri [ITA] ![]() | VS | ![]() | Résolu | 6-3 6-2 | C | Extérieur Moquette |
| 22 juil. 2021 | Communauté Intermédiaire | Simone Pattaro [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 4-6 5-7 | C | Extérieur Dur |
| 17 juin 2021 | Communauté Intermédiaire | Nicola Savastano [ITA] ![]() | VS | ![]() | Validé | 0-6 6-4 4-10 | C | Extérieur Dur |
Matchs non joués
Afficher 1 - 10 sur 24 matchs.
| Date | Tour | Rencontre | Statut | Résultat | Style | Terrain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 avr. 2026 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 26 déc. 2025 | Communauté Intermédiaire | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 26 déc. 2025 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 26 déc. 2025 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 21 déc. 2025 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 21 déc. 2025 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 21 déc. 2025 | Communauté Débutant | Andrea de Grandis [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 18 mai 2025 | Communauté Débutant | Davide Spunton [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 18 mai 2025 | Communauté Débutant | Davide Spunton [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
| 18 mai 2025 | Communauté Débutant | Davide Spunton [ITA] ![]() | VS | ![]() | Fermé | N/D | C | N/D |
- Précédent
- Suivant
Ajouter un Centre Sportif
Si vous ne trouvez pas votre centre sportif, nous l'ajouterons pour vous.


