ASD Nuovo Circolo Tennis Porto Sant'Elpidio
Tennis
Centro sportivo per pratica tennis e wheelchair tennis e calcetto.
Scuola tennis riconosciuta FITP con istruttori e preparatore Federale.
Lezioni individuali e di gruppo.
| Joueur | Sport | Accès au terrain | Bio | C'est un maître |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Non | Homme (61 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Femme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (62 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (51 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (46 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (33 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (64 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (41 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (45 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (64 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (61 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (33 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (47 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (41 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (41 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Femme (117 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (20 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (58 ans) | Oui | |
| Tennis | Oui | Homme (57 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (48 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (61 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (41 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (47 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (37 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (26 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (39 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (29 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (54 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (35 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (52 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (40 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (28 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (49 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (30 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (60 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (26 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (33 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (64 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (38 ans) | Non | |
| Tennis | Non | Homme (44 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (35 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (31 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (50 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (34 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (56 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (28 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (55 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (21 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (27 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (32 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (53 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (14 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (64 ans) | Non | |
| Football à 11 | Oui | Homme (28 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Femme (42 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (21 ans) | Non | |
| Tennis | Oui | Homme (24 ans) | Non |




