Tennis World Piancogno
Tennis
ATT: ora di gioco inizio e fine ai 15 minuti (es. 9.15/10.15 ecc.)
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (51 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (50 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (76 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (13 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| 7-a-side Football | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Other | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Other | Yes | Female (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (27 yo) | No |




