Centro Sportivo Mombarone
Tennis
Il Centro Sportivo Mombarone è dotato di 4 campi da tennis (2 in terra battuta all'aperto più 2 in greenset al coperto). I campi in terra sono disponibili durante la bella stagione, mentre i campi al coperto sono disponibili tutto l'anno.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (17 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No |






