Polisportivo Cimatti Roncadello
Tennis Beach Tennis Beach Volley Basketball
Il Centro sportivo dispone di: 2 campi da tennis in terra rossa scoperti non agibili per la stagione invernale, 4 campi da beach-volley e beach-tennis con copertura invernale, 2 piste polivalenti con fondo in cemento utilizzabili per attività di calcetto, basket e pattinaggio; spogliatoi con doccia, bar e sala polivalente, disponibile per feste e manifestazioni. I campi del polisportivo sono scoperti e l'apertura e la chiusura stagionale sono condizionate dalle variazioni climatiche. Durante l'estate è sede di un centro estivo per bambini. Per accedere ai campi attrezzati alle varie discipline occorre prenotare.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (45 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (43 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (60 yo) | Yes | |
| Beach Volley | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (56 yo) | Yes | |
| Beach Volley | Yes | Male (28 yo) | Yes | |
| Beach Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (32 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (45 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (31 yo) | Yes | |
| Beach Volley | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (56 yo) | Yes | |
| Beach Volley | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (38 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (12 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Beach Tennis | No | Male (67 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | Yes | |
| Tennis | No | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Cricket | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | Yes | |
| Beach Volley | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (55 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Other | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Padel | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (28 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Beach Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Basketball | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Beach Volley | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No |






