ASD Dopo Lavoro Ferroviario
Tennis
A.S.D. Dopo Lavoro Ferroviario ogni giorno dalle h.07:00 alle h.23:00 inclusi sabato sera e domenica mattina e apertura segreteria per info, prenotazioni, tessere e pagamenti.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (76 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (79 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (73 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (84 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (86 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (71 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (92 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (71 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (86 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (67 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (88 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (73 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (82 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (61 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (78 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (82 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (75 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (79 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (82 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (50 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (76 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (26 yo) | No |






