Highlands Sports Club
Tennis Squash
Highlands Sports Club is a multi-sport venue offering tennis, squash, and bowls. Booking Rules: Club members have free access to all courts, while regular guests are charged $10 per session. Guests under the age of 18 enjoy a special discounted rate of only $2 per day.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (69 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (64 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (57 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (58 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | No | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (70 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (62 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (68 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (65 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No |






