Universal Sports Club
Padel 5-a-side Football Other
To enable online bookings at this venue, you must request "Associate" access to the club. To do that, please click this link and fill the form.
| Player | Sport | Access to court | Bios | Is Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | No | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (66 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (56 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (52 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (15 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (44 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (55 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Padel | Yes | Male (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (60 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (59 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (48 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (63 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (33 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (18 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (54 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (31 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (16 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (28 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (15 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (35 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (43 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (37 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (53 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (25 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (49 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (36 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (23 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (39 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (32 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (38 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (42 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (22 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (29 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (41 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (21 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (51 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (46 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (15 yo) | Yes | |
| Tennis | Yes | Female (34 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (45 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (24 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (38 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (19 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (47 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (30 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (20 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Female (40 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (26 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (27 yo) | No | |
| Tennis | Yes | Male (49 yo) | No |





